
인천-대부고속페리호
메인 > 교통정보 > 인천 > 대부고속페리호
▣ 대부고속페리 배시간표
|
| 일자(DATE) | 선명(SHIP NAME) | 인천발 (INCHEON) |
기항지 (DESTINATION) |
종점발(DESTINATION) | 비고(REMARK) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자월 | 소이작 | 대이작 | 승봉 | |||||
| 2022년 3/21 ~ 11/30 | 대부고속페리 | 07:50 | 자-이-승-자 | 10:40 | 10:10 | 09:50 | 09:35 | 1일 2회 왕복 |
| 13:10 | 16:00 | 15:20 | 15:10 | 15:35 | ||||
※ 조수간만의 차이 및 날씨 영향으로 인하여 10분이상 운항시간의 차이가 있을수 있습니다. ※ 기항지 : 자-자월도, 승-승봉도, 대이-대이작도, 덕-덕적도 ※ 소이작도는 기항하지 않습니다. |
| 주소 : 인천광역시 중구 7가 88 인천항연안여객터미널 2F Tel : 032-887-6669 FAX : 032-882-5004 |
| ▣ 대부고속훼리5호 (요금) |
| 구분 | 대인 | 경로 | 소인 | |||
| 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | |
| 인천→대이작도 | 13,200 | 3,100 | 10,800 | 2,600 | 6,600 | 1,600 |
| 대이작도→인천 | 12,000 | 3,100 | 9,600 | 2,600 | 6,000 | 1,600 |
특송기간
| 구분 | 대인 | 경로 | 소인 | |||
| 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | 일반인 | 도서민 | |
| 인천→대이작도 | 14,400 | 3,100 | 11,800 | 2,600 | 7,200 | 1,600 |
| 대이작도→인천 | 13,200 | 3,100 | 10,600 | 2,600 | 6,600 | 1,600 |
차량운임
| 종류/섬 | 인천→승봉도,이작도 | |||
| 도서민(공차) | 일반인(공차) | 도서민(화물) | 일반인(화물) | |
| 자전거 | 5,000 | 8,000 | ||
| 경차(레이,비스토,티코,모닝,아토스,다마스,라보 등) 1,000cc미만 | 27,800 | 37,500 | ||
| 소형차(아반테,SM3,K3,i30,라세티,클릭,쏘울,포르테,클릭 등) 1,500cc이하 | 32,100 | 42,800 | ||
| 중형차(소나타,SM3,K5,로체,토스카,i40,말리부,투스카니 등) 1,800cc이하 | 35,300 | 44,400 | ||
| 대형차(그랜져,SM7,K7,다이너스티,오피러스,알페온,제너시스 등) 1,800cc이상 | 38,500 | 46,000 | ||
| 특대형차(체어맨,에쿠스,K9) 및 2,000cc이상 수입차 | 38,500 | 51,400 | ||
| RV형(산타페,스포티지,투산,갤로퍼,테라칸,액티언,카이런,코란도, 무쏘,렉스턴,소렌토,레조,올란도,윈스텀,카렌스 등) | 38,500 | 46,000 | ||
| 특RV(모쏘스포츠,액티언스포츠,코란도스포츠) 및 2,000cc이하 수입차 | 38,500 | 48,700 | ||
| 승합(트라제,카니발,스타렉스,이스타나,로디우스 등) | 37,500 | 51,400 | ||
| 승합(15인승), 폭,길이가 15인승과 같은 경우, 1톤차 및 승합차 캠핑카 등 | 56,700 | 71,700 | ||
| 미니버스(25인승) | 128,400 | |||
| 버스(45인승) | 214,400 | |||
| 화물차(1톤) | 38,500 | 46,000 | 43,500 | 51,000 |
| 화물차(1.5~2톤) | 51,400 | 61,400 | ||
| 화물차 2.5톤 | 71,700 | 84,200 | ||
| 화물차 3.5톤 | 85,600 | 103,100 | ||
| 화물차 4.5~5톤(적재함 6.3M이하) | 99,500 | 124,500 | ||
| 화물차 4.5~5톤 (적재함6.3M이상, 뒷축부착차량포함) | 129,500 | 154,500 | ||
* 차량 노조비는 별도로 부과. |
| ▣ 차량 상,하선 노조 임금표(현금 결제만 가능) |
| 차종 | 인천 → 자월도, 대이작도, 승봉도, 덕적도 | ||
| 일반인 | 도서민 | 화물적재 | |
| 경승용차 | 8,000 | 7,000 | |
| 승용차(소,중형) | 9,000 | 8,000 | |
| 대형승용 및 RV차량 | 11,000 | 9,000 | |
| 승합차 (9~12인승) | 13,000 | 9,000 | |
| 승합차 (15인승) | 16,000 | ||
| 미니버스 (25인승) | 31,000 | ||
| 화물차 (1톤) | 13,000 | 8,000 | 16,000 |
| 화물차 (1.5~2톤) | 17,000 | 22,000 | |
| 화물차 (2.5~3.5톤) | 22,000 | 27,000 | |
| 화물차 (4~5톤) | 27,000 | 32,000 | |

