
대부도 - 대부해운
메인 > 교통정보 > 대부도 > 대부해운
▣ 대부해운(대부) 배시간표
|
| 일자 (DATE) | 선명 (SHIP NAME) | 요일 | 대부도 | 기항지 (DESTINATION) |
종점발 (DESTINATION) | 비고 (REMARK) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소이작 | 대이작 | 승봉 | ||||||
| 6/1 ~ | 대부아일랜드호 | 평일 | 09:00 | 이-승 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | 1일 1회 왕복 |
| 주말, 7/29 ~ 8/7 (특별수송기간), 8/15, 9/9 ~ 9/12 (공휴일) |
08:30 | 이-승 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 1일 2회 왕복 | ||
| 12:50 | 14:30 | 15:00 | 15:20 | |||||
| 대부해운(대부) 주소 : 경기도 안산시 단원구 대부북동 1955번지 Tel : 032-886-7813~4 FAX : 032-886-9386 |
| ▣ 대부해운 (요금) |
| 종류/섬 | 인천→승봉도,이작도 | |
| 도서민 | 일반인 | |
| 대인(100%) | 3,800 | 9,800 |
| 경로,장애인(80%) | 3,100 | 7,900 |
| 소인(50%) | 1,900 | 4,900 |
| 경차:레이,비스토,티코,마티즈, 모닝,아토스,다마스,라보 외 | 33,200 | 38,000 |
| 중.소형승형:아반떼,SM3,SM5 ,i30,i40,K3,K5, 클릭,로체,레조,베르나, 세피아, 소나타,리갈, 칼로스,쏘울,토스카,포르테 말리부,벨로스터 외 | 37,500 | 42,000 |
| 대형승용:그랜져,오피러스,알페온,제네시스,,SM7,K7 외 | 37,500 | 48,000 |
| 에쿠스,체어맨,K9,외제승용차 외 | 40,100 | 51,000 |
| 짚차:코란도,렉스턴,갤로퍼,투싼, 싼타페,싼타모,스포티지,카렌스,카스타,액티언,모하비,윈스톰,테라칸,카이런,베라크루,올란도,QM3,QM5 외 | 37,500 | 42,000 |
| 승합 9~12인승:카니발,트라제,스타렉스,로디우스,이스타나,프레지오 외 | 37,500 | 48,000 |
| 승합 15인승(승합4인승경우 승폭) ,길이가 승합15인승과 같은 경우 15인승으로 적용, 캠핑카 (개조차량포함) 외 | 74,000 | |
| 버스 25인승 | 107,000 | |
| 버스 45인승 미만 | 160,000 | |
| 버스 45인승 이상 | 214,000 | |
| 수화물 | 3,000 | 4,000 |
| 화물(톤당) | 4,000 | 5,000 |
| 화물차(1톤~1.4톤) | 37,500 | 42,000 |
| 화물차 2.5톤 | 74,000 | |
| 화물차 3.5톤 | 95,000 | |
| 화물차 4.5~5톤 (적재함 6.3M 이하) | 107,000 | |
| 화물차 4.5~5톤 (적재함 6.3M이상 ,뒷축부착차량 포함) | 144,000 | |
| 화물차 8톤 | 144,000 | |
| 화물차 11톤 | 181,000 | |
| 덤프 15톤 | 192,000 | |
| 화물차 18톤 | 288,000 | |
| 화물차 18톤 이상 | 톤당 10,000 | |
기계및 장비등 (톤당으로 환산) : 톤당 (자월:30,000원, 승봉.이작:40,000원, 덕적:50,000원) |

